Наша компания проводит ремонт и техобслуживание всех видов самоходных электротележек (перевозчиков паллет). В данной таблице Вы можете ознакомится с ориентировочной стоимостью работ по ремонту без учёта стоимости деталей и выезда специалиста.
Работы по ремонту | Количество Н/Ч | Количество персонала | Поправочный коэффициент Коэффициент сложности |
Стоимость 1 Н/Ч Руб. С НДС 20% |
Стоимость работ в рублях с 20% НДС |
Гидравлическая система | |||||
Ремонт гидравлического узла | 2 | 1 | 1.25 | 1,980 | 4,950 |
Замена РВД | 0.5 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена гидравлического цилиндра | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена Р/К гидравлического цилиндра | 2 | 1 | 1 | 1,980 | 3,960 |
Замена обратного клапана | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Проведение ТО | 1.5 | 1 | 1 | 1,980 | 2,970 |
Грузовая рама | |||||
Замена подвилочных роликов | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена ходового колеса | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена ходового колеса( бондаж ) | 2 | 1 | 2 | 1,980 | 3,960 |
Замена опорного колеса | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Ремонт кожуха | 2.5 | 1 | 1 | 1,980 | 4,950 |
Электрическая система | |||||
Замена аварийной кнопки остановки | 1 | 1 | 1.25 | 1,980 | 2,475 |
Замена АКБ 12 V | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена АКБ 24 V | 2 | 1 | 1 | 1,980 | 3,960 |
Замена гальванического элемента (банки) | 2 | 2 | 1 | 1,980 | 7,920 |
Замена перемычки АКБ (мягкой) | 0.5 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена перемычки АКБ (жёсткой) | 1 | 1 | 1,25 | 1980 | 2970 |
Замена(опресовка) концевых отводов АКБ 2 штуки | 1 | 1 | 1 | 1,980 | 1,980 |
Замена концевиков эл.системы | 1 | 1 | 1.25 | 1,980 | 2,475 |
Замена эл.магнитного реле | 1 | 1 | 1.25 | 1,980 | 2,475 |
Монтаж электронного блока управления | 1 | 1 | 2 | 1,980 | 3,960 |
Демонтаж электронного блока управления | 1 | 1 | 2 | 1,980 | 3,960 |
Замена электро.магнитного тормоза | 1.5 | 1 | 1.25 | 1980 | 3713 |
Замена платы ручки управления | 1 | 1 | 2 | 1,980 | 3,960 |
Самые востребованные услуги среди наших клиентов:
- проверка электрического оборудования тележки:
- восстановление электрической проводки;
- ремонт, замена гидравлических узлов и цилиндров;
- замена ведущего колеса, грузовых, опорных колес;
- техобслуживание техники;
- ремонт и замена АКБ.
Ремонт самоходных электротележек предполагает такие виды работ, как:
- ремонт электрического мотора тележки;
- ремонт/замена АКБ;
- ремонт, замена ручки управления;
- замена бандажа на тележке;
- замена кронштейна опорного колеса;
- замена пружины переключателя движения;
- замена ремкомплекта гидроцилиндра.
Кроме ремонтных работ мы всегда готовы предложить:
- Выезд мастера для проверки и устранения неисправности на месте.
- Заключение договора на техобслуживание техники. Оно проводится в полном соответствии с техническими регламентами компании-производителя. Если договор заключается на длительное время, мы готовы предложить выгодную систему скидок.
- Предварительную подготовку и проверку тележек перед продажей.
- Перевозку техники на ремонт и обратно.
- Консультирование специалистами по вопросам эксплуатации тележек.
Для заказа ремонта электротележек звоните по телефону +7 (498) 659-88-60 или оставьте заявку на сайте.