Арт. 4002516
от 335 000 руб
Гарантия 12 месяцев
Самоходный Штабелер СЭШ 2516 1600 кг, 2500 мм подойдёт для быстрой погрузки/разгрузки, перемещения, складирования в штабелях, на стеллажах грузов, весом до 1600 килограммов на высоте до 2500 миллиметров
Существенно сокращает время работы с грузом за счёт электрического хода и подъёма вил.
Технические характеристики | Единицы измерения | Данные |
Артикул | - | 4002516 |
Модель | - | СЭШ 2516 |
Основные характеристики | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Высота подъёма | мм | 2500 |
Тип управления | тип | Поводковый |
Высота ручки | мм | |
Собственный вес | кг | 540 |
Цвет (порошковое покрытие) | цвет | Красный |
Мачта | ||
Остаточная грузоподъёмность | кг | 800 |
Тип мачты | тип | DX ( дуплекс ) |
Свободный ход вил | мм | нет |
Высота с поднятыми вилами | мм | 2990 |
Высота подхвата | мм | 86 |
Скорость опускания вил с грузом/без | м/с | 0.15/0.12 |
Скорость подъёма вил (с грузом/без) |
м/с | 0.08/0.10 |
Тип двигателя подъёма | тип | DC(постоянный ток) |
Мощность двигателя подъёма | кВт | 2.2 |
Вилы | ||
Размер вил | мм | 1150/160/60 |
Несущая ширина вил | мм | 750 |
Габаритные размеры | ||
Габаритная высота | мм | 1830 |
Габаритная длинна штабелёра | мм | 1770 |
Габаритная ширина штабелёра | мм | 850 |
Колёсная база | мм | 1215 |
Ходовая часть | ||
Тип управления направлением движения | тип | Механический |
Радиус поворота | мм | 1400 |
Колея спереди/сзади | мм | 400/525 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | мм | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | мм | 2220 |
Скорость движения (с грузом/без груза) |
км/ч | 4.3/4.5 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) |
% | 3/6 |
Тип приводного двигателя | тип | DC (постоянный ток) |
Мощность ходового двигателя | кВт | 1.6 |
Стояночный тормоз | тип | Электромагнитный |
Материал покрытия колёс, роликов | материал | Полиуретан |
Размер роликов | мм | 80/70 |
Размер ведущего колеса | мм | 210/70 |
количество колес спереди/сзади | количество | 2/1х+1 |
АКБ | ||
Аккумуляторная батарея В/Ач | кол/В/Ач | 2/12/80 ( 24В ) |
Аккумуляторная батарея | кг | 2/25,5 |
АКБ - тяговый (вольтаж/мощность) | В/Ач | 12/150 |
АКБ | тип | Кислотный/Гелевый |
Товары
от 55 900 руб
59 900
от 41 000 руб
По запросу
от 33 900 руб
34 900
15 900 руб
17 900
от 152 900 руб
159 700
от 69 900 руб
от 132 900 руб
665 000 руб