Арт. 4002512
от 279 000 руб
Гарантия 12 месяцев
Самоходный Штабелер СЭШ 2512 1200 кг, 2500 мм подойдёт для быстрой погрузки/выгрузки, перемещения, складирования грузов, весом до 1200 килограммов в штабелях или на стеллажах на высоте до 2500 миллиметров.
Существенно сокращает время работы с грузом за счёт электрического хода и подъёма вил.
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул | - | 4002512 |
Модель | - | СЭШ 2512 |
Основные характеристики | ||
Грузоподъемность | кг | 1200 |
Высота подъёма | мм | 2500 |
Тип управления | тип | Поводковый |
Высота ручки | мм | |
Собственный вес | кг | 540 |
Цвет (порошковое покрытие) | цвет | Красный |
Мачта | ||
Остаточная грузоподъёмность | кг | 800 |
Тип мачты | тип | DX ( дуплекс ) |
Свободный ход вил | мм | нет |
Высота с поднятыми вилами | мм | 2990 |
Высота подхвата | мм | 86 |
Скорость опускания вил с грузом/без | м/с | 0.15/0.12 |
Скорость подъёма вил (с грузом/без груза) |
м/с | 0.08/0.10 |
Тип двигателя подъёма | тип | DC(постоянный ток) |
Мощность двигателя подъёма | кВт | 2 |
Вилы | ||
Размер вил | мм | 1150/160/60 |
Несущая ширина вил | мм | 560 |
Габаритные размеры | ||
Габаритная высота | мм | 1830 |
Габаритная длинна штабелёра | мм | 1780 |
Габаритная ширина штабелёра | мм | 800 |
Колёсная база | мм | 1215 |
Ходовая часть | ||
Тип управления направлением движения | тип | Механический |
Радиус поворота | мм | 1400 |
Колея (спереди/сзади) | мм | 400/525 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | мм | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | мм | 2220 |
Скорость движения (с грузом/без груза) |
км/ч | 3,5/4 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) |
% | 3/6 |
Тип приводного двигателя | тип | DC(постоянный ток) |
Мощность ходового двигателя | кВт | 0.75 |
Стояночный тормоз | тип | Электромагнитный |
Материал покрытия колёс, роликов | материал | Полиуретан |
Размер роликов | мм | 80 70 |
Размер ведущего колеса | мм | 210 70 |
количество колес спереди/сзади | количество | 2/1х+1 |
АКБ | ||
Аккумуляторная батарея В/Ач | кол/В/Ач | 2/12/80 (24В) |
Аккумуляторная батарея | кг | 2/25,5 |
АКБ - тяговый (вольтаж/мощность) |
В/Ач | 12/120 |
АКБ | тип | Кислотный/Гелевый |
Товары
от 55 900 руб
59 900
от 41 000 руб
от 41 900 руб
По запросу
от 205 000 руб
209 000
от 33 900 руб
34 900 руб
15 900 руб
17 900
от 67 900
от 419 000 руб
424 000