Арт. 4002010
от 259 900 руб
Гарантия 12 месяцев
Самоходный Штабелер с площадкой для оператора СЭШ 2010 1000 кг, 2000 мм подойдёт для максимально быстрой погрузки/выгрузки, перемещения, складирования грузов, весом до 1000 килограммов в штабелях или на стеллажах на высоте до 2000 миллиметров. Существенно сокращает время работы с грузом за счёт электрического хода и подъёма вил.
Технические характеристики | Единицы измерения | Данные |
Артикул | - | 4002010 |
Модель | - | СЭШ 2010 |
Основные характеристики | ||
Грузоподъемность | кг | 1000 |
Высота подъёма | мм | 2000 |
Тип управления | тип | Поводковый |
Высота ручки | мм | |
Собственный вес | кг | 490 |
Цвет (порошковое покрытие) | цвет | Красный |
Мачта | ||
Остаточная грузоподъёмность | кг | 800 |
Тип мачты | тип | DX ( дуплекс ) |
Свободный ход вил | мм | нет |
Высота с поднятыми вилами | мм | 2490 |
Высота подхвата | мм | 86 |
Скорость опускания вил с грузом/без | м/с | 0.15/0.12 |
Скорость подъёма вил с грузом/без | м/с | 0.08/0.10 |
Тип двигателя подъёма | тип | DC(постоянный ток) |
Мощность двигателя подъёма | кВт | 2 |
Вилы | ||
Размер вил | мм | 1150*160*60 |
Несущая ширина вил | мм | 560 |
Габаритные размеры | ||
Габаритная высота | мм | 1530 |
Габаритная длинна штабелёра | мм | 1750 |
Габаритная ширина штабелёра | мм | 800 |
Колёсная база | мм | 1215 |
Ходовая часть | ||
Тип управления направлением движения | тип | Механический |
Радиус поворота | мм | 1400 |
Колея спереди/сзади | мм | 400/525 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | мм | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | мм | 2220 |
Скорость движения (с грузом/без груза) |
км/ч | 3,5/4 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) |
% | 3/6 |
Тип приводного двигателя | тип | DC(постоянный ток) |
Мощность ходового двигателя | кВт | 0.75 |
Стояночный тормоз | тип | Электромагнитный |
Материал покрытия колёс, роликов | материал | Полиуретан |
Размер роликов | мм | 80 70 |
Размер ведущего колеса | мм | 210 70 |
количество колес спереди/сзади | количество | 2/1х+1 |
АКБ | ||
Аккумуляторная батарея В/Ач | кол/В/Ач | 2 12 80 ( 24В ) |
Аккумуляторная батарея | кг | 2х25,5 |
АКБ тяговый (вольтаж/мощность) |
В/Ач | 12/120 |
АКБ | тип | Кислотный/Гелевый |
Товары
от 139 000 руб
от 29 900 руб
35 000 руб
от 55 900 руб
59 900
от 41 000 руб
от 43 500 руб
По запросу
от 55 900 руб
59 000 руб
от 152 900 руб
159 700
от 125 000 руб
от 133 500 руб
139 000
665 000 руб